64股跌破增发价 17只市盈率低于20倍(附部分跌破定增价格股票一览)

来源: 数据宝

跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。

证券时报•数据宝统计,截至12月26日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共213家,其中股价跌破定增发行价的有64家,占比约30.05%。这64家公司中,主板39家,中小板11家,创业板14家。

最新收盘价与增发价相比较,41只个股折价率超过10%,27只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是常铝股份折价56.41%;博天环境折价48.45%;克劳斯折价47.64%。

从估值来看,28只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中17只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的华夏银行,仅5.75倍。(数据宝)

近一年以来部分跌破定增价格股票一览

代码 简称 实施日期 增发价(元) 最新收盘价
(元)
折价率
(%)
市盈率
(倍)
002160 常铝股份 2019.01.02 6.86 2.99 -56.41 152.09
603603 博天环境 2019.07.29 17.19 8.86 -48.45 -
600579 克 劳 斯 2019.04.23 12.93 6.77 -47.64 -
601113 ST 华 鼎 2019.01.28 7.09 3.71 -47.14 12.25
002739 万达电影 2019.05.24 33.20 17.74 -46.57 33.34
601600 中国铝业 2019.02.25 6.00 3.38 -43.67 53.38
300343 联创股份 2018.12.26 9.37 2.97 -42.90 20.41
603667 五洲新春 2019.03.07 15.87 9.04 -41.93 23.18
002740 爱 迪 尔 2019.04.09 10.65 6.23 -41.41 40.48
601212 白银有色 2019.04.11 6.15 3.62 -41.14 2554.00
300280 紫天科技 2019.05.13 28.01 16.76 -40.16 28.61
002707 众信旅游 2019.01.15 10.71 6.44 -39.66 37.03
300732 设 研 院 2019.01.09 38.47 16.81 -38.26 15.85
600133 东湖高新 2019.09.19 8.47 5.29 -37.51 18.10
300209 天泽信息 2019.06.11 21.98 14.04 -36.08 28.01
600691 阳煤化工 2018.12.28 3.23 2.09 -35.29 -
300140 中环装备 2019.01.21 16.38 10.90 -33.46 45.43
603299 苏盐井神 2019.01.14 10.18 6.86 -32.03 17.00
600015 华夏银行 2019.01.08 11.40 7.59 -31.91 5.75
300746 汉嘉设计 2019.09.27 19.75 13.66 -30.84 49.10
002051 中工国际 2019.05.29 13.63 9.49 -30.37 11.65
600569 安阳钢铁 2019.05.30 3.38 2.45 -27.51 13.96
002765 蓝黛传动 2019.05.28 7.20 5.24 -27.22 -
002059 云南旅游 2019.07.02 6.59 4.93 -25.19 59.16
600733 北汽蓝谷 2019.01.29 7.70 5.80 -24.68 -
000757 浩物股份 2019.07.23 6.18 4.69 -24.11 20.92
600335 国机汽车 2019.04.16 7.27 5.65 -20.52 11.75
600490 鹏欣资源 2019.04.22 5.59 4.50 -19.50 21.07
603131 上海沪工 2019.04.23 23.48 13.60 -18.51 78.22
000967 盈峰环境 2019.01.04 7.64 6.20 -17.70 15.25
603183 建 研 院 2019.12.09 12.84 10.60 -17.45 42.15
300670 大烨智能 2019.12.19 10.19 8.42 -17.37 83.00
603131 上海沪工 2018.12.26 22.82 13.60 -16.15 78.22
300132 青松股份 2019.05.14 11.56 9.86 -14.71 11.39
000507 珠 海 港 2019.05.15 7.24 6.15 -14.51 29.37
601390 中国中铁 2019.09.19 6.75 5.89 -12.74 7.01
002423 中粮资本 2019.02.11 10.84 9.50 -12.36 23.78
300094 国联水产 2019.02.15 4.85 4.23 -12.21 158.66
300375 鹏翎股份 2019.05.23 4.01 3.57 -10.97 30.02
600250 南纺股份 2019.12.25 7.19 6.45 -10.29 68.87
600982 宁波热电 2019.06.26 3.35 3.01 -10.26 22.25
600793 宜宾纸业 2019.05.09 18.01 16.17 -10.22 171.92
300491 通合科技 2019.03.12 14.95 13.51 -9.63 85.14
300603 立昂技术 2019.01.22 33.00 17.55 -9.31 39.27
603315 福鞍股份 2019.08.07 13.05 11.87 -9.04 34.86
000779 甘 咨 询 2019.01.16 11.37 10.45 -8.09 12.36
600959 江苏有线 2019.06.25 4.27 3.93 -7.96 35.56
002157 正邦科技 2019.07.11 16.58 15.27 -7.90 559.67
000547 航天发展 2018.12.27 10.69 9.92 -7.20 38.79
000711 京蓝科技 2019.02.15 5.96 5.55 -6.88 127.33

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、定增掘金

定增、定向增发、破发、低市盈率

标签: 定增股 市盈率

精彩放送

热文