前4月135家企业A股上市募资963亿元 广东上市企业最多
2021-05-08 11:25:16 来源: 中国经济网
2021年1-4月,两市共计新增135家上市企业,合计募集资金962.88亿元,其中主板和创业板有82家企业上市,科创板则有53家企业上市。
从归属地来看,今年1-4月上市企业分布于19个省份及直辖市。其中广东省上市企业最多,共有28家,其次浙江省有26家企业上市,江苏省有23家企业完成上市。北京市、上海市和山东省并列第四名,均有8家企业上市。安徽省和福建省并列第五名,各有6家企业完成上市。
从单只个股募资金额来看,排名前五位的企业分别是天能股份、华利集团、重庆银行、贝泰妮、中望软件,募资金额分别为48.73亿元、38.87亿元、37.63亿元、30.10亿元、23.31亿元,分别归属于浙江省、广东省、重庆市、云南省、广东省。
具体从归属地来看,广东省有28家企业登陆A股。其中,12家在科创板上市,分别为正弦电气、新益昌、瑞华泰、莱尔科技、富信科技、九联科技、中望软件、深科达、生益电子、优利德、聚石化学、惠泰医疗;另外有6家在主板上市,分别为炬申股份、东瑞股份、楚天龙、顺控发展、三和管桩、南网能源;有10家企业在创业板上市,分别为华利集团、东箭科技、立高食品、格林精密、中金辐照、深水海纳、通业科技、易瑞生物、南极光、三友联众。上述28家企业合计募集资金总额227.09亿元。
浙江省有26家企业登陆A股。其中,7家在科创板上市,分别为杭州柯林、品茗股份、奥泰生物、爱科科技、西力科技、美迪凯、天能股份;另外有15家在主板上市,分别是华生科技、德业股份、野马电池、真爱美家、联德股份、园林股份、王力安防、华康股份、李子园、迎丰股份、泰坦股份、神通科技、合兴股份、新亚电子、祖名股份;有4家企业在创业板上市,分别为震裕科技、曼卡龙、春晖智控、屹通新材。上述26家企业合计募集资金总额209.90亿元。
江苏省有23家企业完成上市。其中,上声电子、昀冢科技、和林微纳、艾隆科技、星球石墨、康众医疗、富淼科技、银河微电、浩欧博9家企业在科创板上市;有7家企业在主板上市,分别为佳禾食品、味知香、长岭液压、同力日升、必得科技、嵘泰股份、传智教育;有7家企业在创业板上市,分别为苏文电能、商络电子、恒辉安防、中辰股份、通用电梯、江天化学、博俊科技。上述23家企业合计募资总额为106.35亿元。(记者 关婧 田云绯)
代码 | 名称 | 上市板块 | 上市日期 | 实际募资(亿元) | 省份 |
605300.SH | 佳禾食品 | 主板 | 2021-04-30 | 4.50 | 江苏省 |
300986.SZ | 志特新材 | 创业板 | 2021-04-30 | 4.33 | 江西省 |
605180.SH | 华生科技 | 主板 | 2021-04-30 | 5.60 | 浙江省 |
688395.SH | 正弦电气 | 科创板 | 2021-04-29 | 3.43 | 广东省 |
300985.SZ | 致远新能 | 创业板 | 2021-04-29 | 8.30 | 吉林省 |
001202.SZ | 炬申股份 | 主板 | 2021-04-29 | 4.87 | 广东省 |
688383.SH | 新益昌 | 科创板 | 2021-04-28 | 5.00 | 广东省 |
688323.SH | 瑞华泰 | 科创板 | 2021-04-28 | 2.69 | 广东省 |
001201.SZ | 东瑞股份 | 主板 | 2021-04-28 | 20.07 | 广东省 |
605089.SH | 味知香 | 主板 | 2021-04-27 | 7.13 | 江苏省 |
300982.SZ | 苏文电能 | 创业板 | 2021-04-27 | 5.55 | 江苏省 |
300981.SZ | 中红医疗 | 创业板 | 2021-04-27 | 20.25 | 河北省 |
605289.SH | 罗曼股份 | 主板 | 2021-04-26 | 5.91 | 上海市 |
300979.SZ | 华利集团 | 创业板 | 2021-04-26 | 38.87 | 广东省 |
300978.SZ | 东箭科技 | 创业板 | 2021-04-26 | 3.58 | 广东省 |
688639.SH | 华恒生物 | 科创板 | 2021-04-22 | 6.25 | 安徽省 |
300975.SZ | 商络电子 | 创业板 | 2021-04-21 | 2.76 | 江苏省 |
688201.SH | 信安世纪 | 科创板 | 2021-04-21 | 6.23 | 北京市 |
605016.SH | 百龙创园 | 主板 | 2021-04-21 | 4.65 | 山东省 |
605098.SH | 行动教育 | 主板 | 2021-04-21 | 5.82 | 上海市 |
688682.SH | 霍莱沃 | 科创板 | 2021-04-20 | 4.23 | 上海市 |
605117.SH | 德业股份 | 主板 | 2021-04-20 | 13.97 | 浙江省 |
688533.SH | 上声电子 | 科创板 | 2021-04-19 | 3.09 | 江苏省 |
300972.SZ | 万辰生物 | 创业板 | 2021-04-19 | 2.76 | 福建省 |
605086.SH | 龙高股份 | 主板 | 2021-04-16 | 4.12 | 福建省 |
300973.SZ | 立高食品 | 创业板 | 2021-04-15 | 11.97 | 广东省 |
601279.SH | 英利汽车 | 主板 | 2021-04-15 | 3.09 | 吉林省 |
300971.SZ | 博亚精工 | 创业板 | 2021-04-15 | 3.83 | 湖北省 |
300968.SZ | 格林精密 | 创业板 | 2021-04-15 | 7.10 | 广东省 |
688663.SH | 新风光 | 科创板 | 2021-04-13 | 5.07 | 山东省 |
688315.SH | 诺禾致源 | 科创板 | 2021-04-13 | 5.13 | 北京市 |
300967.SZ | 晓鸣股份 | 创业板 | 2021-04-13 | 2.13 | 宁夏回族自治区 |
688683.SH | 莱尔科技 | 科创板 | 2021-04-12 | 3.53 | 广东省 |
688611.SH | 杭州柯林 | 科创板 | 2021-04-12 | 4.67 | 浙江省 |
605378.SH | 野马电池 | 主板 | 2021-04-12 | 5.87 | 浙江省 |
688468.SH | 科美诊断 | 科创板 | 2021-04-09 | 2.93 | 北京市 |
300966.SZ | 共同药业 | 创业板 | 2021-04-09 | 2.39 | 湖北省 |
300963.SZ | 中洲特材 | 创业板 | 2021-04-09 | 3.64 | 上海市 |
300962.SZ | 中金辐照 | 创业板 | 2021-04-09 | 2.24 | 广东省 |
688636.SH | 智明达 | 科创板 | 2021-04-08 | 4.31 | 四川省 |
688191.SH | 智洋创新 | 科创板 | 2021-04-08 | 4.35 | 山东省 |
603324.SH | 盛剑环境 | 主板 | 2021-04-07 | 6.16 | 上海市 |
003042.SZ | 中农联合 | 主板 | 2021-04-06 | 5.91 | 山东省 |
003041.SZ | 真爱美家 | 主板 | 2021-04-06 | 4.50 | 浙江省 |
688260.SH | 昀冢科技 | 科创板 | 2021-04-06 | 2.89 | 江苏省 |
688662.SH | 富信科技 | 科创板 | 2021-04-01 | 3.44 | 广东省 |
688630.SH | 芯碁微装 | 科创板 | 2021-04-01 | 4.60 | 安徽省 |
688659.SH | 元琛科技 | 科创板 | 2021-03-31 | 2.60 | 安徽省 |
688626.SH | 翔宇医疗 | 科创板 | 2021-03-31 | 11.53 | 河南省 |
300961.SZ | 深水海纳 | 创业板 | 2021-03-30 | 3.76 | 广东省 |
688109.SH | 品茗股份 | 科创板 | 2021-03-30 | 6.81 | 浙江省 |
300960.SZ | 通业科技 | 创业板 | 2021-03-29 | 3.09 | 广东省 |
688661.SH | 和林微纳 | 科创板 | 2021-03-29 | 3.54 | 江苏省 |
300958.SZ | 建工修复 | 创业板 | 2021-03-29 | 3.04 | 北京市 |
688329.SH | 艾隆科技 | 科创板 | 2021-03-29 | 3.24 | 江苏省 |
603759.SH | 海天股份 | 主板 | 2021-03-26 | 8.74 | 四川省 |
688195.SH | 腾景科技 | 科创板 | 2021-03-26 | 4.40 | 福建省 |
300956.SZ | 英力股份 | 创业板 | 2021-03-26 | 4.24 | 安徽省 |
300957.SZ | 贝泰妮 | 创业板 | 2021-03-25 | 30.10 | 云南省 |
688606.SH | 奥泰生物 | 科创板 | 2021-03-25 | 18.05 | 浙江省 |
688633.SH | 星球石墨 | 科创板 | 2021-03-24 | 6.11 | 江苏省 |
300955.SZ | 嘉亨家化 | 创业板 | 2021-03-24 | 4.17 | 福建省 |
688609.SH | 九联科技 | 科创板 | 2021-03-23 | 3.99 | 广东省 |
605389.SH | 长龄液压 | 主板 | 2021-03-22 | 9.59 | 江苏省 |
605286.SH | 同力日升 | 主板 | 2021-03-22 | 6.33 | 江苏省 |
003040.SZ | 楚天龙 | 主板 | 2021-03-22 | 3.62 | 广东省 |
688092.SH | 爱科科技 | 科创板 | 2021-03-19 | 2.83 | 浙江省 |
300953.SZ | 震裕科技 | 创业板 | 2021-03-18 | 6.69 | 浙江省 |
688616.SH | 西力科技 | 科创板 | 2021-03-18 | 2.76 | 浙江省 |
688456.SH | 有研粉材 | 科创板 | 2021-03-17 | 3.19 | 北京市 |
688316.SH | 青云科技 | 科创板 | 2021-03-16 | 7.64 | 北京市 |
688667.SH | 菱电电控 | 科创板 | 2021-03-12 | 9.73 | 湖北省 |
688083.SH | 中望软件 | 科创板 | 2021-03-11 | 23.31 | 广东省 |
300952.SZ | 恒辉安防 | 创业板 | 2021-03-11 | 4.25 | 江苏省 |
605122.SH | 四方新材 | 主板 | 2021-03-10 | 13.25 | 重庆市 |
688676.SH | 金盘科技 | 科创板 | 2021-03-09 | 4.30 | 海南省 |
688328.SH | 深科达 | 科创板 | 2021-03-09 | 3.34 | 广东省 |
605208.SH | 永茂泰 | 主板 | 2021-03-08 | 6.30 | 上海市 |
003039.SZ | 顺控发展 | 主板 | 2021-03-08 | 3.63 | 广东省 |
300950.SZ | 德固特 | 创业板 | 2021-03-03 | 2.10 | 山东省 |
688696.SH | 极米科技 | 科创板 | 2021-03-03 | 16.72 | 四川省 |
688079.SH | 美迪凯 | 科创板 | 2021-03-02 | 10.22 | 浙江省 |
605060.SH | 联德股份 | 主板 | 2021-03-01 | 9.35 | 浙江省 |
605303.SH | 园林股份 | 主板 | 2021-03-01 | 6.60 | 浙江省 |
605298.SH | 必得科技 | 主板 | 2021-03-01 | 4.32 | 江苏省 |
688677.SH | 海泰新光 | 科创板 | 2021-02-26 | 7.79 | 山东省 |
300948.SZ | 冠中生态 | 创业板 | 2021-02-25 | 3.03 | 山东省 |
688183.SH | 生益电子 | 科创板 | 2021-02-25 | 20.66 | 广东省 |
605268.SH | 王力安防 | 主板 | 2021-02-24 | 6.91 | 浙江省 |
605133.SH | 嵘泰股份 | 主板 | 2021-02-24 | 8.14 | 江苏省 |
688619.SH | 罗普特 | 科创板 | 2021-02-23 | 9.04 | 福建省 |
300945.SZ | 曼卡龙 | 创业板 | 2021-02-10 | 2.33 | 浙江省 |
300943.SZ | 春晖智控 | 创业板 | 2021-02-10 | 3.33 | 浙江省 |
003038.SZ | 鑫铂股份 | 主板 | 2021-02-10 | 4.81 | 安徽省 |
688070.SH | 纵横股份 | 科创板 | 2021-02-10 | 5.07 | 四川省 |
688665.SH | 四方光电 | 科创板 | 2021-02-09 | 5.17 | 湖北省 |
300942.SZ | 易瑞生物 | 创业板 | 2021-02-09 | 2.17 | 广东省 |
300941.SZ | 创识科技 | 创业板 | 2021-02-09 | 7.27 | 福建省 |
605077.SH | 华康股份 | 主板 | 2021-02-09 | 15.04 | 浙江省 |
688059.SH | 华锐精密 | 科创板 | 2021-02-08 | 4.08 | 湖南省 |
688687.SH | 凯因科技 | 科创板 | 2021-02-08 | 8.06 | 北京市 |
605337.SH | 李子园 | 主板 | 2021-02-08 | 7.76 | 浙江省 |
600916.SH | 中国黄金 | 主板 | 2021-02-05 | 8.98 | 北京市 |
601963.SH | 重庆银行 | 主板 | 2021-02-05 | 37.63 | 重庆市 |
003037.SZ | 三和管桩 | 主板 | 2021-02-04 | 4.34 | 广东省 |
300940.SZ | 南极光 | 创业板 | 2021-02-03 | 3.78 | 广东省 |
688607.SH | 康众医疗 | 科创板 | 2021-02-01 | 5.11 | 江苏省 |
688628.SH | 优利德 | 科创板 | 2021-02-01 | 5.26 | 广东省 |
605368.SH | 蓝天燃气 | 主板 | 2021-01-29 | 9.80 | 河南省 |
605055.SH | 迎丰股份 | 主板 | 2021-01-29 | 3.86 | 浙江省 |
688350.SH | 富淼科技 | 科创板 | 2021-01-28 | 4.15 | 江苏省 |
003036.SZ | 泰坦股份 | 主板 | 2021-01-28 | 3.09 | 浙江省 |
300937.SZ | 药易购 | 创业板 | 2021-01-27 | 2.93 | 四川省 |
688689.SH | 银河微电 | 科创板 | 2021-01-27 | 4.50 | 江苏省 |
688669.SH | 聚石化学 | 科创板 | 2021-01-25 | 8.55 | 广东省 |
688680.SH | 海优新材 | 科创板 | 2021-01-22 | 14.69 | 上海市 |
300933.SZ | 中辰股份 | 创业板 | 2021-01-22 | 3.09 | 江苏省 |
300932.SZ | 三友联众 | 创业板 | 2021-01-22 | 7.78 | 广东省 |
300931.SZ | 通用电梯 | 创业板 | 2021-01-21 | 2.59 | 江苏省 |
300930.SZ | 屹通新材 | 创业板 | 2021-01-21 | 3.28 | 浙江省 |
300929.SZ | 华骐环保 | 创业板 | 2021-01-20 | 2.86 | 安徽省 |
605228.SH | 神通科技 | 主板 | 2021-01-20 | 4.71 | 浙江省 |
003035.SZ | 南网能源 | 主板 | 2021-01-19 | 10.61 | 广东省 |
605005.SH | 合兴股份 | 主板 | 2021-01-19 | 2.56 | 浙江省 |
688317.SH | 之江生物 | 科创板 | 2021-01-18 | 21.04 | 上海市 |
688819.SH | 天能股份 | 科创板 | 2021-01-18 | 48.73 | 浙江省 |
688656.SH | 浩欧博 | 科创板 | 2021-01-13 | 5.56 | 江苏省 |
003032.SZ | 传智教育 | 主板 | 2021-01-12 | 3.40 | 江苏省 |
003033.SZ | 征和工业 | 主板 | 2021-01-11 | 4.76 | 山东省 |
688617.SH | 惠泰医疗 | 科创板 | 2021-01-07 | 12.41 | 广东省 |
300927.SZ | 江天化学 | 创业板 | 2021-01-07 | 2.68 | 江苏省 |
300926.SZ | 博俊科技 | 创业板 | 2021-01-07 | 3.82 | 江苏省 |
605277.SH | 新亚电子 | 主板 | 2021-01-06 | 5.65 | 浙江省 |
003030.SZ | 祖名股份 | 主板 | 2021-01-06 | 4.74 | 浙江省 |
003031.SZ | 中瓷电子 | 主板 | 2021-01-04 | 4.07 | 河北省 |
合计 | 962.88 |
数据来源:同花顺iFinD
为您推荐
精彩放送
热门文章
-
看好拉美业务中长期增长前景 安信国际将伟禄目标价调至18.5港元
-
陆金所控股一季度净利润同比增6.5% 八成新增借款流向小微企业
-
深圳共享单车市场或将重塑 暂不发展互联网租赁电动自行车
-
高管撑股价13家上市银行获增持 后续走势值得期待
-
A股退市名单再添两家 年内退市公司增至25家
-
年内可转债募资超千亿元 募资规模略低于去年同期
-
北交所首家转板公司诞生!观典防务在科创板上市
-
南京银行第4次被股东增持 城商行为何受“青睐”?
-
多家中小银行下调存款利率 存款降息潮是否来临?
-
南下资金持续流入港股 年内增持中海油等43只港股逾亿股
-
降息“靴子”落地!深圳银行均已执行最新LPR报价
-
韦尔股份增持北京君正 增持后累计持有不超过5000万股
精彩图片
-
迄今最具破坏力小行星将掠过地球 飞行速度比高速飞行子弹快20倍
-
全球变暖影响人们睡眠时间 每年平均失去44小时睡眠时长
-
“下一代奇迹材料”石墨炔首创成功 填补碳材料科学空白
-
早期动物五亿多年前已形成复杂生态群落 为寒武纪大爆发奠定基础
-
西藏察隅发现中国最高树 高达83.2米胸径207厘米
-
揭示月背月壤粗细规律!月球表面年龄与月壤内部非均匀性呈正相关
-
长期暴露于野火中的居住人群 脑瘤发病率提高10%
-
研究发现:海草底部蔗糖浓度约比记录高80倍
-
4月苍穹精彩纷呈 群星“成团出道”
-
科学家发现新方法 提高鹿角珊瑚种植成功率
-
湖南首创数字贸易综合服务平台 1.2万家企业入驻
-
研究:每周吃5次或更少的肉与较低的总体癌症风险相关
热文
-
股票里面的转债是什么意思? 转债股票要不要买?
-
哪些基金是红利指数基金?红利指数基金的好处是什么?
-
车险投保人有什么风险?车险投保人是受益人吗?
-
存货周转率多少合适合理范围是什么?存货周转率小于1说明什么?
-
银行定期存款利率是多少?七日年化2.3%一万一月多少钱?
-
美巢专注家装环保辅料领域,致力于打造室内完美墙面
-
中视酒业供应链十大解决方案突破行业痛点多方共赢!
-
沈腾、马丽今晚做客“蘑菇屋“ 容声冰箱为新鲜美食保驾护航
-
资管机构遭仿冒,hopingclub华英会紧急澄清,请投资者提高警惕
-
QCY AilyPods蓝牙耳机预售10分钟破千台:够小够轻够性价比!
-
坚果投影仪O1和峰米R1 Nano,居家观影必备!
-
轻燃卡卡:轻体健康领域品牌林立,轻燃卡卡凭什么破圈出局?
-
数据表明母婴的风口要来了 选择靠谱的品牌是关键
-
郑明明抗皱凝时胶囊精华有效吗?要怎么用呢?
-
青海省商业性住房贷款利率下调 首套房贷利率调整为4.8%
-
太原多家楼盘已按房贷利率新标办贷 太原市民购房能省多少钱?
-
前5月兰州新区商品房销售面积环比增长约12% 价格同比增2.75%
-
5.26苏州楼市成交稳定 住宅房源共成交34367.37㎡
-
高管撑股价13家上市银行获增持 后续走势值得期待
-
A股退市名单再添两家 年内退市公司增至25家
-
银保监会拟全方位透视险企综合风险水平 全新划分风险等级
-
年内可转债募资超千亿元 募资规模略低于去年同期
-
前四月发放就业补贴超亿元 惠及高校毕业生3.8万人次
-
618选机困难症?一文读懂iQOO Neo6 SE、红米 Note 11T Pro怎么选
-
2022冰箱高峰论坛成功举办,海信真空冰箱获权威肯定
-
股票哪些技术指标最有用?如何设置股票技术指标参数?
-
深港通的标的股有哪些? 什么股票属于深港通?
-
95开头的电话能接不?9521是什么电话?
-
上折和下折什么意思? 现货折盘价是什么意思?
-
余额宝双休日也有收益吗? 零钱通周末有收益吗?
-
深发展信用卡怎么样?信用卡申请进度查询方法是什么?
-
余额宝转出10万要多久?余额宝实时到账吗?
-
乐蜂网创建时间是什么时候?乐蜂网还存在吗?
-
信用卡积分兑换订单怎么查询?5000积分兑换多少话费?
-
国美电器是做什么的董事长是谁?国美有哪些股票代码?
-
腾讯持有快手多少股票?快手与腾讯是什么关系?
-
余额宝一万块钱一天收益多少?余额宝可以当日提现吗?
-
中欧基金刘建平:优化机制和文化 提升专业能力 切实保护投资者利益
-
稻香村集团(山东公司)一行到访山东朱氏药业集团参观交流
-
蓝湾壳寡糖和壳寡糖益生菌 为您保肝护菌
-
品效双赢,“抖音520宠爱季”引领行业加倍“宠爱”
-
朱氏药业集团朱坤福:把握爆品时代机遇、迈进品牌时代新征程
-
招行信用卡借势金融科技,为客户创造更多价值
-
高新科技培育钻石,或掀时尚界新热潮
-
连续四年!用友精智成为国家级跨行业跨领域工业互联网平台
-
北交所首家转板公司诞生!观典防务在科创板上市
-
hoping club华英会成功的十个法则
-
618购游戏神机iQOO Neo6超优惠,至高24期免息+全程价保+保值换新
-
2022年新形象!AMIRO品牌全新视觉升级!
-
贵州酱酒集团“启航”,助力贵州白酒产业产业升级、产区发展