建龙微纳过会:科创板过会第71家企业 中天国富证券过1单

来源: 中国经济网

昨日,上海证券交易所科创板股票上市委员会2019年第33次审议会议召开,审议结果显示,同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(简称“建龙微纳”)发行上市。这是今年科创板过会的第71家企业。

建龙微纳本次发行的保荐机构是中天国富证券,保荐代表人是倪卫华、李罡。这是中天国富证券今年第1单保荐过会的科创板项目。

建龙微纳主要从事无机非金属多孔晶体材料分子筛吸附剂相关产品研发、生产、销售及技术服务的业务,主要产品为分子筛原粉、分子筛活化粉和成型分子筛三大类。

建龙微纳拟在上交所科创板发行股票数量不超过1446万股,且占发行后总股本的比例不低于25%,本次发行不涉及股东公开发售。本次募集资金到位后,按轻重缓急顺序投资于以下项目:吸附材料产业园项目(三期)、技术创新中心建设项目、年产富氧分子筛4500吨项目、5000吨活性氧化铝生产线建设项目、中水循环回用39.6万吨/年项目、成品仓库仓储智能化改造项目,拟投入募集资金3.64亿元。

审核意见:

1.请发行人补充披露其2019年8月21日发生的员工死亡事故不属于安全生产责任事故的具体认定依据,以及是否存在否定偃师市应急管理局所作认定的可能性。请保荐机构和发行人律师发表明确核查意见。

上市委会议提出问询的主要问题:

1.请发行人代表:(1)说明毛利率显著高于行业内可比公司,且趋势不一致的原因及合理性;(2)结合行业内格局及供求变化,说明目前原材料采购价格和产品销售价格情况,并进一步说明发行人毛利率的稳定性。请保荐代表人发表明确意见。

2.发行人目前拥有的23处房产、6宗土地全部被抵押;拥有的11项发明专利有9项被质押,被质押的专利权均与发行人主营产品密切相关。请发行人代表说明该等第三方权利是否影响发行人的生产经营及持续经营能力。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表说明其2019年8月21日发生的员工死亡事故不属于安全生产责任事故的认定依据,以及是否存在否定偃师市应急管理局所作认定的可能性。请保荐代表人发表明确意见。

科创板过会企业一览:

序号 公司名称 上会日期 拟募集资金 保荐机构
1 深圳微芯生物科技股份有限公司 2019/6/5 8.04亿元 安信证券
2 安集微电子科技(上海)股份有限公司 2019/6/5 3.03亿元 申万宏源证券
3 苏州天准科技股份有限公司 2019/6/5 10.00亿元 海通证券
4 福建福光股份有限公司 2019/6/11 6.51亿元 兴业证券
5 苏州华兴源创科技股份有限公司 2019/6/11 10.09亿元 华泰联合证券
6 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2019/6/11 4.50亿元 中信证券
7 澜起科技股份有限公司 2019/6/13 23.00亿元 中信证券
8 天宜上佳高新材料股份有限公司 2019/6/13 6.46亿元 中信建投证券
9 浙江杭可科技股份有限公司 2019/6/13 5.47亿元 国信证券
10 南京微创医学科技股份有限公司 2019/6/17 8.94亿元 南京证券
11 交控科技股份有限公司 2019/6/17 5.50亿元 中金公司
12 宁波容百新能源科技股份有限公司 2019/6/19 16.00亿元 中信证券
13 深圳光峰科技股份有限公司 2019/6/19 10.00亿元 华泰联合证券
14 杭州安恒信息技术股份有限公司 2019/6/19 7.60亿元 国泰君安证券
15 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 2019/6/19 10.11亿元 招商证券
16 上海微创心脉医疗科技股份有限公司 2019/6/19 6.51亿元 国泰君安证券、华菁证券
17 西部超导材料科技股份有限公司 2019/6/20 8.00亿元 中信建投证券
18 广州方邦电子股份有限公司 2019/6/20 10.58亿元 华泰联合证券
19 中微半导体设备(上海)股份有限公司 2019/6/20 10.00亿元 海通证券
20 虹软科技股份有限公司 2019/6/21 11.32亿元 中信建投证券、华泰联合证券
21 中国铁路通信信号股份有限公司 2019/6/21 105.00亿元 中金公司
22 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2019/6/25 8.76亿元 中信建投证券
23 广东利元亨智能装备股份有限公司 2019/6/25 7.45亿元 民生证券
24 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2019/6/26 4.68亿元 安信证券
25 西安铂力特增材技术股份有限公司 2019/6/26 7.00亿元 中信建投证券
26 上海柏楚电子科技股份有限公司 2019/6/27 8.35亿元 中信证券
27 北京航天宏图信息技术股份有限公司 2019/6/27 5.67亿元 国信证券
28 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 2019/6/28 8.08亿元 中信建投证券
29 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2019/6/28 4.07亿元 中信建投证券
30 晶晨半导体(上海)股份有限公司 2019/6/28 15.14亿元 国泰君安证券
31 广东嘉元科技股份有限公司 2019/6/28 9.69亿元 东兴证券
32 恒安嘉新(北京)科技股份公司 2019/7/11 8.00亿元 中信建投证券
33 北京安博通科技股份有限公司 2019/7/11 2.98亿元 天风证券
34 上海昊海生物科技股份有限公司 2019/7/15 14.84亿元 瑞银证券
35 江苏天奈科技股份有限公司 2019/7/15 8.7亿元 民生证券
36 深圳传音控股股份有限公司 2019/7/23 30.11亿元 中信证券
37 北京热景生物技术股份有限公司 2019/7/30 2.88亿元 中德证券
38 山石网科通信技术股份有限公司 2019/7/30 8.94亿元 中金公司
39 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019/7/30 10亿元 国泰君安证券
40 申联生物医药(上海)股份有限公司 2019/7/31 4.50亿元 国信证券
41 赛诺医疗科学技术股份有限公司 2019/7/31 2.67亿元 中信证券
42 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2019/8/26 4.52亿元 国信证券
43 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2019/8/26 7.1亿元 广发证券
44 华熙生物科技股份有限公司 2019/8/27 31.54亿元 华泰联合证券
45 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 2019/8/27 3.6亿元 民生证券
46 深圳市杰普特光电股份有限公司 2019/9/5 9.73亿元 中金公司
47 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2019/9/9 5.82亿元 东方花旗证券
48 山东奥福环保科技股份有限公司 2019/9/9 5.77亿元 安信证券
49 迈得医疗工业设备股份有限公司 2019/9/11 3.39亿元 广发证券
50 北京致远互联软件股份有限公司 2019/9/11 3.49亿元 中德证券
51 上海美迪西生物医药股份有限公司 2019/9/20 3.47亿元 广发证券
52 北京宝兰德软件股份有限公司 2019/9/20 2.84亿元 东兴证券
53 宁波长阳科技股份有限公司 2019/9/26 5.29亿元 华安证券
54 天津久日新材料股份有限公司 2019/9/26 15.95亿元 招商证券
55 龙岩卓越新能源股份有限公司 2019/9/26 7.36亿元 英大证券
56 江苏卓易信息科技股份有限公司 2019/9/27 3.5亿元 中信建投证券
57 优刻得科技股份有限公司 2019/9/27 47.48亿元 中金公司
58 北京金山办公软件股份有限公司 2019/9/27 20.5亿元 中金公司
59 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2019/9/30 9.53亿元 国金证券
60 中国电器科学研究院股份有限公司 2019/9/30 9.09亿元 中信建投证券
61 深圳普门科技股份有限公司 2019/10/10 6.32亿元 国信证券
62 三达膜环境技术股份有限公司 2019/10/10 14.10亿元 长江证券
63 江苏联瑞新材料股份有限公司 2019/10/10 2.85亿元 东莞证券
64 深圳清溢光电股份有限公司 2019/10/11 4.03亿元 广发证券
65 杭州当虹科技股份有限公司 2019/10/11 6亿元 中信证券
66 威胜信息技术股份有限公司 2019/10/14 6.05亿元 中金公司
67 普元信息技术股份有限公司 2019/10/14 3.34亿元 民生证券
68 深圳市有方科技股份有限公司 2019/10/16 5.56亿元 华创证券
69 江苏北人机器人系统股份有限公司 2019/10/16 3.62亿元 东吴证券
70 江苏硕世生物科技股份有限公司 2019/10/16 4.03亿元 招商证券
71 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2019/10/16 3.64亿元 中天国富证券

注:拟募集资金为上会稿数据,非最新数据。

科创板被否企业一览:

序号 公司名称 上会日期 拟募集资金 保荐机构
1 北京国科环宇科技股份有限公司 2019/9/5 3.32亿元 中泰证券
2 上海泰坦科技股份有限公司 2019/9/26 4.15亿元 光大证券

证监会不予同意注册科创板企业一览:

序号 公司名称 不予同意日期 拟募集资金 保荐机构
1 恒安嘉新(北京)科技股份公司 2019/8/26 8亿元 中信建投证券

标签:

精彩放送

热文