世界视讯!南京市市场监管局抽检餐饮食品135批次 合格132批次
2023-02-09 20:14:43 来源: 中国质量新闻
(资料图)
中国质量新闻网讯 近期,南京市市场监督管理局组织开展市本级食品安全监督抽检,涉及20类食品588批次样品。其中,抽检餐饮食品135批次,根据食品安全国家标准检验和判定,合格样品132批次、不合格样品3批次。合格样品信息如下:
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标示生产单位名称 | 标示生产单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽检单位所在区 | 抽样环节 | 食品大类 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | / | / | 南京禾牛社餐饮管理有限公司鼓楼分公司 | 江苏省南京市鼓楼区凤凰街道凤熙路8号中海环宇城购物中心四层L403商铺 | 鼓楼 | 餐饮 | 餐饮食品 | 麻辣清油锅 | / | 2022-11-11 |
2 | / | / | 南京市栖霞区大胡子兰州拉面馆 | 江苏省南京市栖霞区龙潭街道江畔人家丽江苑14号门面房 | 栖霞 | 餐饮 | 餐饮食品 | 刀削面(自制) | 称重销售 | 2022-11-11 |
3 | / | / | 南京市鼓楼区水元素西餐店 | 江苏省南京市鼓楼区凤凰街道凤熙路8号中海环宇城购物中心四层L416号铺位 | 鼓楼 | 餐饮 | 餐饮食品 | 酱大骨 | / | 2022-11-11 |
4 | / | / | 南京市鼓楼区水元素西餐店 | 江苏省南京市鼓楼区凤凰街道凤熙路8号中海环宇城购物中心四层L416号铺位 | 鼓楼 | 餐饮 | 餐饮食品 | 风生水起捞海南鸡 | / | 2022-11-11 |
5 | / | / | 南京市栖霞区大胡子兰州拉面馆 | 江苏省南京市栖霞区龙潭街道江畔人家丽江苑14号门面房 | 栖霞 | 餐饮 | 餐饮食品 | 面条浇汁 (自制) | 称重销售 | 2022-11-11 |
6 | / | / | 南京市栖霞区大胡子兰州拉面馆 | 江苏省南京市栖霞区龙潭街道江畔人家丽江苑14号门面房 | 栖霞 | 餐饮 | 餐饮食品 | 泡菜(自制) | 称重销售 | 2022-11-11 |
7 | / | / | 江苏老乡鸡餐饮有限公司南京顾家营路店 | 江苏省南京市玄武区顾家营路59号 | 玄武 | 餐饮 | 餐饮食品 | 油条 | / | 2022-11-11 |
8 | 句容亿丰餐具有限公司 | 句容福地路9号 | 南京市栖霞区陈海亮小吃店 | 江苏省南京市栖霞区仙林街道学衡路11号 | 栖霞 | 餐饮 | 餐饮食品 | 消毒餐具 | 4件/套 | 2022-11-09 |
9 | / | / | 南京渔悦餐饮管理有限公司 | 江苏省南京市秦淮区光华路街道后标营88号西半侧1-2层 | 秦淮 | 餐饮 | 餐饮食品 | 五香牛肉 | 散称 | 2022-11-07 |
10 | / | / | 南京避风塘餐饮管理有限公司南京新城市广场店 | 江苏省南京市鼓楼区凤凰街道草场门大街 99号4-06号 | 鼓楼 | 餐饮 | 餐饮食品 | 油条 | / | 2022-11-12 |
11 | / | / | 南京渔悦餐饮管理有限公司 | 江苏省南京市秦淮区光华路街道后标营88号西半侧1-2层 | 秦淮 | 餐饮 | 餐饮食品 | 小碗 | / | 2022-11-12 |
12 | / | / | 南京市秦淮区小牛哈尼水煎肉店 | 江苏省南京市秦淮区五老村街道淮海路88号101室第6层 603A号商铺 | 秦淮 | 餐饮 | 餐饮食品 | 筷子 | / | 2022-11-12 |
13 | / | / | 南京市秦淮区小牛哈尼水煎肉店 | 江苏省南京市秦淮区五老村街道淮海路88号101室第6层 603A号商铺 | 秦淮 | 餐饮 | 餐饮食品 | 奥尔良鸡肉(餐饮调理肉) | 散称 | 2022-11-11 |
14 | / | / | 鼓楼区王学勇餐饮店 | 江苏省南京市鼓楼区凤凰街道草场门大街 99号新城市广场第四层B403 | 鼓楼 | 餐饮 | 餐饮食品 | 白切龙岩河田鸡 | / | 2022-11-12 |
15 | / | / | 江苏王子牛哇餐饮管理有限公司南京淮海路店 | 江苏省南京市秦淮区五老村街道淮海路88号101室新街口苏宁广场7层 701A | 秦淮 | 餐饮 | 餐饮食品 | 筷子 | / | 2022-11-12 |
16 | / | / | 南京市鼓楼区新城味蕾餐厅 | 江苏省南京市鼓楼区凤凰街道草场门大街 99号新城市广场四层 | 鼓楼 | 餐饮 | 餐饮食品 | 黑松露多汁生煎包 | / | 2022-11-12 |
17 | / | / | 南京市鼓楼区新城味蕾餐厅 | 江苏省南京市鼓楼区凤凰街道草场门大街 99号新城市广场四层 | 鼓楼 | 餐饮 | 餐饮食品 | 核桃包 | / | 2022-11-12 |
18 | / | / | 南京德锦元餐饮管理有限公司 | 江苏省南京市秦淮区海福巷 90-1号101-9室 | 秦淮 | 餐饮 | 餐饮食品 | 油炸花生米 | 散称 | 2022-11-12 |
19 | / | / | 南京市鼓楼区宛继东餐饮店 | 江苏省南京市鼓楼区凤凰街道草场门大街 99号(新城市广场) | 鼓楼 | 餐饮 | 餐饮食品 | 黄馍馍 | / | 2022-11-12 |
20 | / | / | 南京德锦元餐饮管理有限公司 | 江苏省南京市秦淮区海福巷 90-1号101-9室 | 秦淮 | 餐饮 | 餐饮食品 | 水杯 | / | 2022-11-12 |
21 | / | / | 南京联郡餐饮管理有限公司草场门大街店 | 江苏省南京市鼓楼区凤凰街道草场门大街 99号第四层 C409 | 鼓楼 | 餐饮 | 餐饮食品 | 招牌盐水鸭 | / | 2022-11-12 |
22 | / | / | 南京联郡餐饮管理有限公司草场门大街店 | 江苏省南京市鼓楼区凤凰街道草场门大街 99号第四层 C409 | 鼓楼 | 餐饮 | 餐饮食品 | 金陵烤鸭 | / | 2022-11-12 |
23 | / | / | 南京联郡餐饮管理有限公司草场门大街店 | 江苏省南京市鼓楼区凤凰街道草场门大街 99号第四层 C409 | 鼓楼 | 餐饮 | 餐饮食品 | 辣椒油 | / | 2022-11-12 |
24 | / | / | 鼓楼区乐涛餐饮店 | 江苏省南京市鼓楼区凤凰街道草场门大街 99号新城市广场四楼C432、 C433 | 鼓楼 | 餐饮 | 餐饮食品 | 大油条 | / | 2022-11-12 |
25 | / | / | 鼓楼区乐涛餐饮店 | 江苏省南京市鼓楼区凤凰街道草场门大街 99号新城市广场四楼C432、 C433 | 鼓楼 | 餐饮 | 餐饮食品 | 茴香小油条 | / | 2022-11-12 |
26 | / | / | 南京乐小馆餐饮服务有限公司 | 江苏省南京市建邺区兴隆大街209号209号一二层楼 | 建邺 | 餐饮 | 餐饮食品 | 水煎包 | / | 2022-11-12 |
27 | / | / | 鼓楼区乐涛餐饮店 | 江苏省南京市鼓楼区凤凰街道草场门大街 99号新城市广场四楼C432、 C433 | 鼓楼 | 餐饮 | 餐饮食品 | 芝麻酱 | / | 2022-11-12 |
28 | / | / | 南京月尚夜上海餐饮有限公司江东中路店 | 江苏省南京市建邺区江东中路399号紫金金融中心西区第 (1-3)层A6- 1F-05、A6-2F- 01、A6-3F-01 商铺 | 建邺 | 餐饮 | 餐饮食品 | 生煎包 | / | 2022-11-12 |
29 | / | / | 南京市溧水区胖子包子店 | 江苏省南京市溧水区永阳街道中山路14-15号商住楼 | 溧水 | 餐饮 | 餐饮食品 | 油条 | / | 2022-11-13 |
30 | / | / | 南京市溧水区胖子包子店 | 江苏省南京市溧水区永阳街道中山路14-15号商住楼 | 溧水 | 餐饮 | 餐饮食品 | 咸菜 | / | 2022-11-05 |
31 | / | / | 建邺区飞鹏淮南牛肉汤 | 江苏省南京市建邺区江心洲志坚街42号仁恒置地广场2号楼负一层 BL003-03 | 建邺 | 餐饮 | 餐饮食品 | 牛肉汤底 (自制) | / | 2022-11-13 |
32 | / | / | 建邺区我是一只鱼餐饮店 | 江苏省南京市建邺区江心洲志坚街42号仁恒置地广场2号楼负一楼 BL003-10 | 建邺 | 餐饮 | 餐饮食品 | 红汤汤底 (自制) | / | 2022-11-13 |
33 | / | / | 南京市溧水区吴家味道餐馆 | 江苏省南京市溧水区永阳街道珍珠南路88号荣昌花园41幢1033室 | 溧水 | 餐饮 | 餐饮食品 | 卤猪肉 | / | 2022-11-13 |
34 | 句容亿丰餐具有限公司 | 句容福地路9号 | 南京市溧水区吴家味道餐馆 | 江苏省南京市溧水区永阳街道珍珠南路88号荣昌花园41幢1033室 | 溧水 | 餐饮 | 餐饮食品 | 消毒餐具 (碗) | / | 2022-11-12 |
35 | / | / | 南京市溧水区欢乐牧场自助餐厅万达广场加盟店 | 江苏省南京市溧水区永阳街道高平大街55号溧水万达广场4032、4033 号 | 溧水 | 餐饮 | 餐饮食品 | 榴莲酥 | / | 2022-11-13 |
36 | / | / | 南京市溧水区欢乐牧场自助餐厅万达广场加盟店 | 江苏省南京市溧水区永阳街道高平大街55号溧水万达广场4032、4033 号 | 溧水 | 餐饮 | 餐饮食品 | 烤猪腿肉 | / | 2022-11-13 |
37 | / | / | 南京市建邺区青穗记牛肉面店 | 江苏省南京市建邺区白龙江东街73-1 | 建邺 | 餐饮 | 餐饮食品 | 卤牛肉 | / | 2022-11-12 |
38 | / | / | 南京市建邺区青穗记牛肉面店 | 江苏省南京市建邺区白龙江东街73-1 | 建邺 | 餐饮 | 餐饮食品 | 牛肉面汤底 | / | 2022-11-13 |
39 | / | / | 南京绿溢马伍旺餐饮有限公司 | 江苏省南京市建邺区黄山路2号(绿溢国际广场)1层 18/19/20/23号商铺 | 建邺 | 餐饮 | 餐饮食品 | 油炸花生米 | / | 2022-11-13 |
40 | / | / | 建邺区蕴基餐饮店 | 江苏省南京市建邺区应天大街888号金鹰世界内A07层 1138-A0700124 号商铺 | 建邺 | 餐饮 | 餐饮食品 | 腌萝卜 (自制) | / | 2022-11-11 |
41 | 南京万欣餐具消毒有限公司 | 江宁铺岗街429号 | 南京傻妹火锅店 | 江苏省南京市秦淮区洪武路街道长白街38号 | 秦淮 | 餐饮 | 餐饮食品 | 消毒餐具 | 4件(杯、碗、勺、碟)/套 | 2022-11-12 |
42 | / | / | 玄武区稻满湘土菜馆 | 江苏省南京市玄武区新街口北门桥3-1-2 | 玄武 | 餐饮 | 餐饮食品 | 油炸花生米 | / | 2022-11-14 |
43 | / | / | 南京狮王府美食有限公司喜玛拉雅店 | 江苏省南京市雨花台区明城大道喜玛拉雅中心A栋A5-01 | 雨花台 | 餐饮 | 餐饮食品 | 小碗 | / | 2022-11-13 |
44 | / | / | 南京耶里夏丽餐饮管理有限公司雨花吾悦广场店 | 江苏省南京市雨花台区古雄街道古雄大道 211号新城吾悦广场7层7001、 7002商铺 | 雨花台 | 餐饮 | 餐饮食品 | 卤羊肉 | 散称 | 2022-11-14 |
45 | / | / | 南京狮王府美食有限公司喜玛拉雅店 | 江苏省南京市雨花台区明城大道喜玛拉雅中心A栋A5-01 | 雨花台 | 餐饮 | 餐饮食品 | 卤猪头肉 | 散称 | 2022-11-13 |
46 | / | / | 南京耶里夏丽餐饮管理有限公司雨花吾悦广场店 | 江苏省南京市雨花台区古雄街道古雄大道 211号新城吾悦广场7层7001、 7002商铺 | 雨花台 | 餐饮 | 餐饮食品 | 筷子 | / | 2022-11-13 |
47 | / | / | 栖霞匠新餐饮中心 | 江苏省南京市栖霞区西岗街道广志路16- 101号-1 | 栖霞 | 餐饮 | 餐饮食品 | 山姆空心麻薯包 (自制) | 称重销售 | 2022-11-14 |
48 | 南京市康新餐具消毒有限公司 | 南京市浦口区永宁镇宁建工业园 D楼 | 南京市秦淮区姚家大院私房菜 | 江苏省南京市秦淮区秦虹街道大明路144号 | 秦淮 | 餐饮 | 餐饮食品 | 消毒餐具 | 4件(杯、碗、盘、勺)/套 | 2022-11-13 |
49 | / | / | 南京徽兴杭餐饮服务有限公司 | 江苏省南京市鼓楼区中央门街道中央路201号金茂览秀城7楼L706商铺 | 鼓楼 | 餐饮 | 餐饮食品 | 美味沙姜鸡 | / | 2022-11-14 |
50 | / | / | 南京徽兴杭餐饮服务有限公司 | 江苏省南京市鼓楼区中央门街道中央路201号金茂览秀城7楼L706商铺 | 鼓楼 | 餐饮 | 餐饮食品 | 酒酿馒头 | / | 2022-11-14 |
51 | / | / | 南京市秦淮区姚家大院私房菜 | 江苏省南京市秦淮区秦虹街道大明路144号 | 秦淮 | 餐饮 | 餐饮食品 | 卤鸡腿 | 散称 | 2022-11-14 |
52 | / | / | 米斯特比萨金鹰餐饮管理 (上海)有限公司南京应天大街店 | 江苏省南京市建邺区南苑应天大街888号金鹰世界内7层 F704商铺 | 建邺 | 餐饮 | 餐饮食品 | 比萨饼 (自制) | / | 2022-11-14 |
53 | / | / | 杭州厨翔餐饮管理有限公司南京金鹰世界分公司 | 江苏省南京市建邺区应天大街888号金鹰世界8层811号 | 建邺 | 餐饮 | 餐饮食品 | 卤牛肉 | / | 2022-11-14 |
54 | / | / | 小菜园南京餐饮管理有限责任公司第二分公司 | 江苏省南京市鼓楼区中央门街道中央路201号金茂汇商场7层L707商铺 | 鼓楼 | 餐饮 | 餐饮食品 | 秘制烤鸭 | / | 2022-11-14 |
55 | / | / | 雨花台区庭边鱼餐饮店 | 南京市雨花台区古雄街道古雄大道211号吾悦广场七层 7003、7005-1 号商铺 | 雨花台 | 餐饮 | 餐饮食品 | 筷子 | / | 2022-11-14 |
56 | / | / | 米斯特比萨金鹰餐饮管理 (上海)有限公司南京应天大街店 | 江苏省南京市建邺区南苑应天大街888号金鹰世界内7层 F704商铺 | 建邺 | 餐饮 | 餐饮食品 | 餐盘 | / | 2022-11-13 |
57 | / | / | 南京汉资餐饮管理有限公司秦淮太平南路分公司 | 江苏省南京市秦淮区五老村街道太平南路1号新世纪广场第五层509号商铺 | 秦淮 | 餐饮 | 餐饮食品 | 小碗 | / | 2022-11-14 |
58 | / | / | 江苏海底捞餐饮管理有限责任公司南京市第二十六分公司 | 江苏省南京市雨花台区金阳东街与明城大道交汇处证大喜玛拉雅中心 B5层05号、负一层CK28-32号 | 雨花台 | 餐饮 | 餐饮食品 | 清油麻辣火锅锅底 | 散称 | 2022-11-14 |
59 | / | / | 南京市玄武区牛羊小馆餐饮服务店 | 江苏省南京市玄武区新街口街道北门桥3-5号一层部分 | 玄武 | 餐饮 | 餐饮食品 | 羊肉火锅汤底 | / | 2022-11-13 |
60 | / | / | 南京市玄武区牛羊小馆餐饮服务店 | 江苏省南京市玄武区新街口街道北门桥3-5号一层部分 | 玄武 | 餐饮 | 餐饮食品 | 牛肉火锅汤底 | / | 2022-11-13 |
61 | / | / | 南京唐宫骊泉休闲酒店有限公司 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道双龙大道 1539号现代城世纪公寓70幢- 1/70幢-2 | 江宁 | 餐饮 | 餐饮食品 | 水果碗 | / | 2022-11-14 |
62 | / | / | 南京牛总店餐饮管理有限公司栖霞分公司 | 江苏省南京市栖霞区西岗街道万达茂室内步行街3F层 3027,3028室 | 栖霞 | 餐饮 | 餐饮食品 | 辣汤锅底 | 称重销售 | 2022-11-14 |
63 | / | / | 南京牛总店餐饮管理有限公司栖霞分公司 | 江苏省南京市栖霞区西岗街道万达茂室内步行街3F层 3027,3028室 | 栖霞 | 餐饮 | 餐饮食品 | 清汤锅底 | 称重销售 | 2022-11-14 |
64 | / | / | 南京福曼德餐饮服务有限公司建邺金鹰世界分公司 | 江苏省南京市建邺区应天大街888号金鹰世界广场内七层 F708商铺 | 建邺 | 餐饮 | 餐饮食品 | 筷子 | / | 2022-11-14 |
65 | / | / | 南京市秦淮区来鑫食府 | 江苏省南京市秦淮区洪武路街道白下路97号 | 秦淮 | 餐饮 | 餐饮食品 | 油炸花生米 | 散称 | 2022-11-14 |
66 | 南京万欣餐具消毒有限公司 | 江宁铺岗街429号 | 南京市秦淮区显儒小吃部 | 江苏省南京市秦淮区秦虹街道大明路88号 | 秦淮 | 餐饮 | 餐饮食品 | 消毒餐具 | 4件(杯、碗、盘、勺)/套 | 2022-11-13 |
67 | / | / | 南京明珠金轮置业有限公司金轮万怡酒店分公司 | 江苏省南京市江宁区双龙大道1101号 (2栋) | 江宁 | 餐饮 | 餐饮食品 | 南京盐水鸭 | 散装称重 | 2022-11-14 |
68 | 南京万欣餐具消毒有限公司 | 江宁铺岗街429号 | 南京荆红雷餐饮管理有限公司 | 江苏省南京市秦淮区秦虹大明路104号 | 秦淮 | 餐饮 | 餐饮食品 | 消毒餐具 | 4件(杯、碗、盘、勺)/套 | 2022-11-11 |
69 | 南京市康新餐具消毒有限公司 | 南京市浦口区永宁镇宁建工业园 D楼 | 南京市秦淮区渝城仙鹤街餐饮店 | 江苏省南京市秦淮区双塘街道仙鹤街32号 | 秦淮 | 餐饮 | 餐饮食品 | 消毒餐具 | 4件(碗、杯、勺、盘)/套 | 2022-11-09 |
70 | / | / | 江苏好记大酒店有限公司 | 江苏省南京市玄武区新街口北京东路8号北楼一楼、三楼 | 玄武 | 餐饮 | 餐饮食品 | 生煎包 | / | 2022-11-14 |
71 | / | / | 江苏好记大酒店有限公司 | 江苏省南京市玄武区新街口北京东路8号北楼一楼、三楼 | 玄武 | 餐饮 | 餐饮食品 | 长寿糕 | / | 2022-11-13 |
72 | / | / | 南京景元置业有限公司江宁慕奇夕酒店分公司 | 江苏省南京市江宁区高新园天元东路15号 21层 | 江宁 | 餐饮 | 餐饮食品 | 香草咖喱烤鸡 | 散装称重 | 2022-11-15 |
73 | / | / | 南京市高淳区欢乐牧场自助餐厅 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道宝塔路61号八佰伴内 | 高淳 | 餐饮 | 餐饮食品 | 蛋糕 | / | 2022-11-14 |
74 | / | / | 南京市高淳区欢乐牧场自助餐厅 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道宝塔路61号八佰伴内 | 高淳 | 餐饮 | 餐饮食品 | 油条 | / | 2022-11-14 |
75 | / | / | 江宁区盛世纪元自助餐店 | 江苏省南京市江宁区双龙大道1688号金鹰购物中心A05层 5F-03 | 江宁 | 餐饮 | 餐饮食品 | 盘子 | / | 2022-11-16 |
76 | / | / | 江苏小厨娘餐饮管理有限公司瑞都店 | 江苏省南京市江宁区经济技术开发区双龙大道1222号 | 江宁 | 餐饮 | 餐饮食品 | 盘子 | / | 2022-11-16 |
77 | / | / | 南京市高淳区张友香小吃店 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道镇北路21号 | 高淳 | 餐饮 | 餐饮食品 | 油条 | / | 2022-11-15 |
78 | / | / | 高淳大王纪国小吃店 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道云鼎农贸市场内M13门面 | 高淳 | 餐饮 | 餐饮食品 | 油条 | / | 2022-11-15 |
79 | 南京昊然酒店用品有限公司 | 南京市江宁区谷里工业园庆缘北路5号 | 玄武区志晓火锅店 | 江苏省南京市玄武区小卫街 229号02幢2-2 | 玄武 | 餐饮 | 餐饮食品 | 消毒餐具 (小碗) | / | 2022-11-07 |
80 | / | / | 南京市建邺区刘金新小吃店 | 江苏省南京市建邺区南苑虹苑集贸市场外 11号门面 | 建邺 | 餐饮 | 餐饮食品 | 油条 | / | 2022-11-15 |
81 | / | / | 建邺区刘灿灿餐饮店 | 江苏省南京市建邺区应天西路92号虹苑集贸市场外8号门面房 | 建邺 | 餐饮 | 餐饮食品 | 青菜包 (自制) | / | 2022-11-15 |
82 | / | / | 建邺区刘灿灿餐饮店 | 江苏省南京市建邺区应天西路92号虹苑集贸市场外8号门面房 | 建邺 | 餐饮 | 餐饮食品 | 豆沙包 (自制) | / | 2022-11-15 |
83 | / | / | 建邺区刘灿灿餐饮店 | 江苏省南京市建邺区应天西路92号虹苑集贸市场外8号门面房 | 建邺 | 餐饮 | 餐饮食品 | 萝卜丝包 (自制) | / | 2022-11-15 |
84 | / | / | 玄武区志晓火锅店 | 江苏省南京市玄武区小卫街 229号02幢2-2 | 玄武 | 餐饮 | 餐饮食品 | 番茄牛肉火锅汤底 | / | 2022-11-15 |
85 | / | / | 玄武区志晓火锅店 | 江苏省南京市玄武区小卫街 229号02幢2-2 | 玄武 | 餐饮 | 餐饮食品 | 原味牛肉火锅汤底 | / | 2022-11-15 |
86 | / | / | 建邺区秘鸡卤香食品店 | 江苏省南京市建邺区应天西路92号虹苑集贸市场外22号门面房 | 建邺 | 餐饮 | 餐饮食品 | 五香牛肉 | / | 2022-11-15 |
87 | / | / | 建邺区秘鸡卤香食品店 | 江苏省南京市建邺区应天西路92号虹苑集贸市场外22号门面房 | 建邺 | 餐饮 | 餐饮食品 | 五香猪蹄 | / | 2022-11-15 |
88 | / | / | 建邺区秘鸡卤香食品店 | 江苏省南京市建邺区应天西路92号虹苑集贸市场外22号门面房 | 建邺 | 餐饮 | 餐饮食品 | 五香猪头肉 | / | 2022-11-15 |
89 | / | / | 南京杨府家宴有限公司 | 江苏省南京市溧水区永阳街道新龙路88号凤麟水苑16幢 | 溧水 | 餐饮 | 餐饮食品 | 卤猪肉 | / | 2022-11-15 |
90 | / | / | 南京金元宝大酒店有限责任公司 | 江苏省南京市江宁区东山街道金箔路58号 | 江宁 | 餐饮 | 餐饮食品 | 大肉包 (餐饮自制食品) | 散装称重 | 2022-11-15 |
91 | / | / | 南京景元置业有限公司江宁慕奇夕酒店分公司 | 江苏省南京市江宁区高新园天元东路15号 21层 | 江宁 | 餐饮 | 餐饮食品 | 盘子 | / | 2022-11-15 |
92 | / | / | 建邺区赵磊磊餐饮店 | 江苏省南京市建邺区应天大街应天西路92号虹苑集贸市场外31号门面房 | 建邺 | 餐饮 | 餐饮食品 | 牛肉汤底 (自制) | / | 2022-11-15 |
93 | / | / | 建邺区赵磊磊餐饮店 | 江苏省南京市建邺区应天大街应天西路92号虹苑集贸市场外31号门面房 | 建邺 | 餐饮 | 餐饮食品 | 卤牛肉 (自制) | / | 2022-11-14 |
94 | / | / | 南京门裹宴餐饮管理有限公司 | 江苏省南京市玄武区紫金东路2号26幢101 、102、103室 | 玄武 | 餐饮 | 餐饮食品 | 油炸花生米(自制) | / | 2022-11-15 |
95 | / | / | 南京金元宝大酒店有限责任公司 | 江苏省南京市江宁区东山街道金箔路58号 | 江宁 | 餐饮 | 餐饮食品 | 盐水鸭 (餐饮自制食品) | 散装称重 | 2022-11-15 |
96 | / | / | 南京市高淳区样板菜馆 | 江苏省南京市高淳区淳溪镇丹阳湖北路107号云鼎农贸商城三层 | 高淳 | 餐饮 | 餐饮食品 | 手工小菜包 | / | 2022-11-15 |
97 | 南京万欣餐具消毒有限公司 | 江宁铺岗街429号 | 南京市高淳区样板菜馆 | 江苏省南京市高淳区淳溪镇丹阳湖北路107号云鼎农贸商城三层 | 高淳 | 餐饮 | 餐饮食品 | 消毒餐具 (碗) | / | 2022-11-11 |
98 | / | / | 南京西峰小吃部 | 江苏省南京市建邺区南苑虹苑东路45号-1 | 建邺 | 餐饮 | 餐饮食品 | 油炸花生米 | / | 2022-11-15 |
99 | / | / | 南京市江宁区浙徽民间菜馆 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道将军大道6号 J6软件创意园1号楼附楼的 (附楼1楼、2 楼、3楼及后厨) | 江宁 | 餐饮 | 餐饮食品 | 盘子 | / | 2022-11-15 |
100 | 南京昊然酒店用品有限公司 | 南京市江宁区谷里工业园庆缘北路5号 | 南京西峰小吃部 | 江苏省南京市建邺区南苑虹苑东路45号-1 | 建邺 | 餐饮 | 餐饮食品 | 消毒餐具 (小碗) | / | 2022-11-12 |
101 | / | / | 建邺区拈一拈餐饮店 | 江苏省南京市建邺区所街108号乐基广场B1层107、108号商铺 | 建邺 | 餐饮 | 餐饮食品 | 牛肉酱 (自制) | / | 2022-11-15 |
102 | / | / | 建邺区食来汇餐饮店 | 江苏省南京市建邺区拓园24号5幢102号 | 建邺 | 餐饮 | 餐饮食品 | 油炸花生米 | / | 2022-11-14 |
103 | 来安县洁乐雅餐具清洗有限公司 | 滁州市来安县张山乡张山街道西大街22号 | 建邺区食来汇餐饮店 | 江苏省南京市建邺区拓园24号5幢102号 | 建邺 | 餐饮 | 餐饮食品 | 消毒餐具 (水杯) | / | 2022-11-09 |
104 | 南京昊然酒店用品有限公司 | 南京市江宁区谷里工业园庆缘北路5号 | 南京福禧楼餐饮管理服务有限公司 | 江苏省南京市江宁区东山街道文靖西路108号二楼 | 江宁 | 餐饮 | 餐饮食品 | 消毒餐具 | / | 2022-11-06 |
105 | 南京万欣餐具消毒有限公司 | 江宁铺岗街429号 | 高淳区宫廷土灶柴火鸡店 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道北岭路180号 -3 | 高淳 | 餐饮 | 餐饮食品 | 消毒餐具 (杯子) | / | 2022-11-13 |
106 | / | / | 南京市江宁区啡城雾绕咖啡馆 | 江苏省南京市江宁区科学园天元东路228号莱果都市大厦3幢207室 | 江宁 | 餐饮 | 餐饮食品 | 小碗 | / | 2022-11-15 |
107 | 滁州净放心洗涤服务有限公司 | 滁州市全椒经济开发区纬二路15号 | 南京厨娘当家饭店 | 江苏省南京市建邺区无湖西街12号 | 建邺 | 餐饮 | 餐饮食品 | 康新消毒餐具(小碗) | / | 2022-11-11 |
108 | / | / | 南京淘气堡餐饮管理有限公司 | 江苏省南京市玄武区新街口唱经楼西街28号 | 玄武 | 餐饮 | 餐饮食品 | 花卷 | / | 2022-11-16 |
109 | / | / | 高淳区小高米线店 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道镇北路26号- 3 | 高淳 | 餐饮 | 餐饮食品 | 餐具碗 | / | 2022-11-16 |
110 | / | / | 南京八翊餐饮管理有限公司 | 江苏省南京市建邺区南苑应天大街888号金鹰世界广场内7层F7008商铺 | 建邺 | 餐饮 | 餐饮食品 | 三黄鸡 (自制) | / | 2022-11-16 |
111 | / | / | 南京淘气堡餐饮管理有限公司 | 江苏省南京市玄武区新街口唱经楼西街28号 | 玄武 | 餐饮 | 餐饮食品 | 馒头 | / | 2022-11-16 |
112 | / | / | 南京淘气堡餐饮管理有限公司 | 江苏省南京市玄武区新街口唱经楼西街28号 | 玄武 | 餐饮 | 餐饮食品 | 油炸花生米 | / | 2022-11-15 |
113 | / | / | 江苏七欣天邂悦餐饮管理有限公司南京溧水分公司 | 江苏省南京市溧水区永阳街道中大街81号海乐城4层27、 28A号商铺 | 溧水 | 餐饮 | 餐饮食品 | 盘子 | / | 2022-11-16 |
114 | / | / | 建邺区鱼之町餐饮店 | 江苏省南京市建邺区应天大街888号金鹰世界内AB1层 FB127号商铺 | 建邺 | 餐饮 | 餐饮食品 | 香嫩鸡排 (自制) | / | 2022-11-16 |
115 | / | / | 南京市溧水区煜妹火锅店 | 江苏省南京市溧水区永阳街道中大街81号海乐城4层28B 、29室 | 溧水 | 餐饮 | 餐饮食品 | 盘子 | / | 2022-11-16 |
116 | / | / | 溧水区云龙烤鱼店 | 江苏省南京市溧水区永阳街道中大街81号海乐城4F37-39号商铺 | 溧水 | 餐饮 | 餐饮食品 | 盘子 | / | 2022-11-16 |
117 | / | / | 南京淮贤酒店管理有限公司 | 江苏省南京市江宁区东山街道上元大街549 | 江宁 | 餐饮 | 餐饮食品 | 烤鸭 | 散装称重 | 2022-11-16 |
118 | / | / | 南京淮贤酒店管理有限公司 | 江苏省南京市江宁区东山街道上元大街549 | 江宁 | 餐饮 | 餐饮食品 | 羊肉盘 | / | 2022-11-16 |
119 | / | / | 江宁区牛缘村牛肉火锅店 | 江苏省南京市江宁区麒麟街道悦民街28号悦民公寓14幢 109室 | 江宁 | 餐饮 | 餐饮食品 | 秘制麻辣锅(火锅底料) | 散装称重 | 2022-11-16 |
120 | / | / | 江宁区牛缘村牛肉火锅店 | 江苏省南京市江宁区麒麟街道悦民街28号悦民公寓14幢 109室 | 江宁 | 餐饮 | 餐饮食品 | 小碗 | / | 2022-11-16 |
