今日127只个股跨越牛熊分界线
2023-05-18 15:31:44 来源: 证券时报网
(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3297.32点,收于半年线之上,涨跌幅0.40%,A股总成交额为8822.66亿元。到目前为止今日有127只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有天喻信息、春兰股份、昊志机电等,乖离率分别为12.82%、8.12%、8.01%;电科数字、兖矿能源、华大基因等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月18日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300205 | 天喻信息 | 13.27 | 9.39 | 12.86 | 14.51 | 12.82 |
600854 | 春兰股份 | 9.98 | 5.81 | 4.79 | 5.18 | 8.12 |
300503 | 昊志机电 | 13.91 | 18.76 | 9.25 | 9.99 | 8.01 |
600345 | 长江通信 | 10.01 | 6.07 | 18.15 | 19.56 | 7.80 |
603066 | 音飞储存 | 7.93 | 5.61 | 10.92 | 11.71 | 7.22 |
002919 | 名臣健康 | 9.99 | 5.41 | 35.09 | 37.33 | 6.40 |
300730 | 科创信息 | 5.93 | 7.97 | 13.52 | 14.28 | 5.64 |
002792 | 通宇通讯 | 5.54 | 11.67 | 13.55 | 14.28 | 5.36 |
300523 | 辰安科技 | 5.30 | 2.06 | 23.17 | 24.26 | 4.72 |
300050 | 世纪鼎利 | 6.20 | 4.05 | 4.09 | 4.28 | 4.71 |
300103 | 达刚控股 | 4.44 | 1.99 | 6.54 | 6.82 | 4.24 |
301008 | 宏昌科技 | 4.43 | 5.69 | 25.12 | 26.17 | 4.19 |
300098 | 高新兴 | 5.83 | 3.54 | 3.49 | 3.63 | 3.97 |
002694 | 顾地科技 | 6.11 | 3.85 | 5.19 | 5.38 | 3.68 |
300300 | 海峡创新 | 6.42 | 3.65 | 4.48 | 4.64 | 3.53 |
002290 | 禾盛新材 | 4.00 | 1.57 | 9.80 | 10.14 | 3.52 |
002587 | 奥拓电子 | 3.59 | 4.57 | 6.13 | 6.34 | 3.46 |
001339 | 智微智能 | 3.68 | 13.71 | 25.69 | 26.49 | 3.09 |
603569 | 长久物流 | 4.03 | 1.59 | 9.29 | 9.55 | 2.77 |
300520 | 科大国创 | 3.38 | 5.06 | 21.12 | 21.70 | 2.76 |
300074 | 华平股份 | 4.24 | 2.83 | 4.07 | 4.18 | 2.73 |
300946 | 恒而达 | 3.52 | 5.79 | 31.18 | 32.03 | 2.73 |
300419 | 浩丰科技 | 4.28 | 2.75 | 6.17 | 6.33 | 2.62 |
300479 | 神思电子 | 5.10 | 9.44 | 20.89 | 21.43 | 2.57 |
300447 | 全信股份 | 3.31 | 7.06 | 17.08 | 17.50 | 2.46 |
603656 | 泰禾智能 | 3.56 | 3.02 | 12.49 | 12.79 | 2.37 |
301359 | 东南电子 | 3.76 | 18.69 | 23.99 | 24.55 | 2.35 |
002119 | 康强电子 | 3.67 | 7.22 | 13.27 | 13.57 | 2.28 |
300486 | 东杰智能 | 2.80 | 2.71 | 8.63 | 8.82 | 2.24 |
002406 | 远东传动 | 3.43 | 1.99 | 5.31 | 5.43 | 2.24 |
600776 | 东方通信 | 4.86 | 1.92 | 10.35 | 10.57 | 2.17 |
301186 | 超达装备 | 2.80 | 5.74 | 30.17 | 30.82 | 2.17 |
603280 | 南方路机 | 9.98 | 20.80 | 25.56 | 26.11 | 2.16 |
300368 | 汇金股份 | 3.36 | 1.60 | 6.63 | 6.77 | 2.10 |
603920 | 世运电路 | 3.87 | 3.14 | 16.58 | 16.91 | 1.99 |
300563 | 神宇股份 | 4.64 | 6.21 | 12.61 | 12.86 | 1.99 |
000790 | 华神科技 | 4.25 | 5.76 | 4.82 | 4.91 | 1.92 |
300276 | 三丰智能 | 2.82 | 4.84 | 3.57 | 3.64 | 1.84 |
603496 | 恒为科技 | 3.33 | 1.09 | 17.68 | 17.99 | 1.74 |
001308 | 康冠科技 | 2.03 | 3.98 | 27.14 | 27.60 | 1.70 |
300333 | 兆日科技 | 4.72 | 3.26 | 6.54 | 6.65 | 1.69 |
002747 | 埃斯顿 | 4.66 | 3.40 | 24.33 | 24.73 | 1.65 |
605289 | 罗曼股份 | 2.17 | 3.48 | 26.91 | 27.35 | 1.65 |
603159 | 上海亚虹 | 1.68 | 0.42 | 13.68 | 13.90 | 1.62 |
002173 | 创新医疗 | 1.69 | 4.59 | 7.09 | 7.20 | 1.61 |
300939 | 秋田微 | 2.36 | 7.12 | 31.54 | 32.04 | 1.60 |
002318 | 久立特材 | 1.69 | 0.65 | 16.00 | 16.25 | 1.54 |
300231 | 银信科技 | 3.13 | 3.12 | 8.45 | 8.58 | 1.50 |
300324 | 旋极信息 | 5.00 | 2.59 | 3.10 | 3.15 | 1.50 |
301366 | 一博科技 | 2.53 | 4.03 | 52.29 | 53.04 | 1.43 |
600579 | 克劳斯 | 2.43 | 0.74 | 6.65 | 6.74 | 1.42 |
301119 | 正强股份 | 1.55 | 4.24 | 28.99 | 29.40 | 1.41 |
002117 | 东港股份 | 1.49 | 1.82 | 8.73 | 8.85 | 1.40 |
605258 | 协和电子 | 1.94 | 5.84 | 24.39 | 24.73 | 1.39 |
300126 | 锐奇股份 | 2.68 | 1.73 | 6.05 | 6.13 | 1.38 |
301207 | 华兰疫苗 | 2.86 | 1.88 | 48.92 | 49.59 | 1.37 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 1.40 | 1.53 | 6.44 | 6.53 | 1.32 |
300852 | 四会富仕 | 1.82 | 3.35 | 36.40 | 36.87 | 1.30 |
600756 | 浪潮软件 | 2.38 | 2.76 | 15.73 | 15.93 | 1.30 |
002425 | 凯撒文化 | 1.45 | 6.46 | 5.51 | 5.58 | 1.29 |
605056 | 咸亨国际 | 1.39 | 0.56 | 13.01 | 13.17 | 1.26 |
002698 | 博实股份 | 2.36 | 0.93 | 15.41 | 15.60 | 1.22 |
301053 | 远信工业 | 1.95 | 1.91 | 22.24 | 22.51 | 1.20 |
300865 | 大宏立 | 1.59 | 1.89 | 19.59 | 19.81 | 1.11 |
600997 | 开滦股份 | 1.08 | 0.74 | 6.49 | 6.56 | 1.01 |
301078 | 孩子王 | 9.64 | 9.68 | 12.50 | 12.63 | 1.00 |
002583 | 海能达 | 4.23 | 2.35 | 5.86 | 5.92 | 1.00 |
300352 | 北信源 | 2.48 | 1.84 | 4.91 | 4.96 | 0.98 |
300611 | 美力科技 | 1.74 | 1.36 | 8.70 | 8.78 | 0.96 |
603886 | 元祖股份 | 1.73 | 0.70 | 19.77 | 19.96 | 0.95 |
000962 | 东方钽业 | 1.19 | 1.09 | 11.01 | 11.10 | 0.86 |
300806 | 斯迪克 | 3.81 | 2.02 | 25.97 | 26.18 | 0.82 |
300807 | 天迈科技 | 3.82 | 3.57 | 24.01 | 24.20 | 0.78 |
600501 | 航天晨光 | 1.33 | 1.33 | 14.34 | 14.45 | 0.78 |
301113 | 雅艺科技 | 3.16 | 14.03 | 27.52 | 27.73 | 0.76 |
002796 | 世嘉科技 | 2.33 | 4.53 | 10.48 | 10.56 | 0.75 |
300667 | 必创科技 | 3.06 | 1.83 | 17.06 | 17.19 | 0.75 |
002921 | 联诚精密 | 2.75 | 1.83 | 14.11 | 14.21 | 0.73 |
601038 | 一拖股份 | 1.97 | 0.87 | 11.83 | 11.91 | 0.70 |
600721 | 百花医药 | 1.40 | 0.94 | 6.46 | 6.50 | 0.68 |
002237 | 恒邦股份 | 0.97 | 1.18 | 11.40 | 11.48 | 0.66 |
300608 | 思特奇 | 4.20 | 3.50 | 9.86 | 9.92 | 0.64 |
000158 | 常山北明 | 2.44 | 2.60 | 6.67 | 6.71 | 0.63 |
300905 | 宝丽迪 | 0.92 | 0.90 | 16.43 | 16.53 | 0.63 |
300839 | 博汇股份 | 2.05 | 2.69 | 18.84 | 18.96 | 0.63 |
603933 | 睿能科技 | 2.01 | 0.85 | 12.11 | 12.18 | 0.62 |
603078 | 江化微 | 0.79 | 1.28 | 22.92 | 23.06 | 0.61 |
300245 | 天玑科技 | 3.51 | 2.55 | 9.09 | 9.15 | 0.61 |
300251 | 光线传媒 | 1.03 | 2.53 | 8.78 | 8.83 | 0.61 |
300173 | 福能东方 | 0.66 | 1.49 | 4.52 | 4.55 | 0.57 |
300674 | 宇信科技 | 1.99 | 2.59 | 16.83 | 16.92 | 0.53 |
300773 | 拉卡拉 | 0.97 | 2.50 | 17.64 | 17.73 | 0.53 |
600661 | 昂立教育 | 0.76 | 2.06 | 10.52 | 10.58 | 0.53 |
000810 | 创维数字 | 1.95 | 1.71 | 16.15 | 16.23 | 0.51 |
300339 | 润和软件 | 1.98 | 3.72 | 22.56 | 22.67 | 0.49 |
300802 | 矩子科技 | 5.27 | 3.00 | 21.67 | 21.78 | 0.49 |
300860 | 锋尚文化 | 1.82 | 3.64 | 53.96 | 54.22 | 0.48 |
002839 | 张家港行 | 0.64 | 1.00 | 4.67 | 4.69 | 0.48 |
300603 | 立昂技术 | 4.75 | 7.06 | 11.63 | 11.68 | 0.45 |
300128 | 锦富技术 | 8.68 | 4.75 | 3.86 | 3.88 | 0.43 |
301309 | 万得凯 | 2.18 | 2.32 | 27.10 | 27.20 | 0.39 |
000920 | 沃顿科技 | 0.64 | 1.14 | 9.45 | 9.49 | 0.38 |
300645 | 正元智慧 | 0.53 | 1.88 | 28.38 | 28.48 | 0.36 |
603022 | 新通联 | 0.74 | 0.43 | 9.44 | 9.47 | 0.35 |
300136 | 信维通信 | 2.08 | 1.64 | 18.58 | 18.64 | 0.35 |
600741 | 华域汽车 | 1.09 | 0.35 | 17.62 | 17.68 | 0.34 |
601990 | 南京证券 | 0.47 | 0.70 | 8.55 | 8.58 | 0.34 |
002896 | 中大力德 | 10.01 | 5.88 | 24.86 | 24.94 | 0.33 |
002104 | 恒宝股份 | 2.12 | 2.55 | 8.66 | 8.69 | 0.33 |
603385 | 惠达卫浴 | 1.78 | 0.50 | 7.96 | 7.99 | 0.32 |
300808 | 久量股份 | 2.73 | 4.27 | 14.24 | 14.28 | 0.31 |
002017 | 东信和平 | 3.07 | 2.46 | 14.75 | 14.79 | 0.30 |
000720 | 新能泰山 | 0.57 | 0.34 | 5.24 | 5.25 | 0.27 |
003036 | 泰坦股份 | 0.47 | 2.84 | 12.93 | 12.96 | 0.24 |
600019 | 宝钢股份 | 0.48 | 0.27 | 6.22 | 6.23 | 0.23 |
600939 | 重庆建工 | 1.08 | 0.65 | 3.72 | 3.73 | 0.21 |
002512 | 达华智能 | 2.05 | 3.34 | 3.98 | 3.99 | 0.20 |
002226 | 江南化工 | 1.33 | 0.62 | 5.33 | 5.34 | 0.19 |
300792 | 壹网壹创 | 2.89 | 3.88 | 30.96 | 31.02 | 0.18 |
300619 | 金银河 | 2.21 | 1.43 | 63.63 | 63.73 | 0.16 |
002574 | 明牌珠宝 | 0.63 | 0.81 | 6.38 | 6.39 | 0.10 |
002331 | 皖通科技 | 2.40 | 1.75 | 7.24 | 7.25 | 0.10 |
603041 | 美思德 | 0.43 | 0.50 | 11.68 | 11.69 | 0.07 |
301163 | 宏德股份 | 1.01 | 2.83 | 28.96 | 28.97 | 0.05 |
300676 | 华大基因 | 0.35 | 0.88 | 59.41 | 59.42 | 0.02 |
600188 | 兖矿能源 | 0.17 | 0.45 | 34.91 | 34.92 | 0.02 |
600850 | 电科数字 | 0.93 | 0.81 | 23.85 | 23.85 | 0.01 |
标签:
为您推荐
精彩放送
热门文章
-
宝骏再换标,押宝新能源,能否重现辉煌? 环球关注
-
【环球新要闻】个人系公募壮大难题:惠升基金权益拖后腿如何破?
-
【天天新视野】为“天马杯”优胜选手定制OFFER 马上消费毕业季抢招高科技人才
-
笑果文化在京演出无限期暂停,曾估值超40亿
-
世界动态:42家银行股一季报出炉,整体业绩情况几何?|财报看点
-
环球热消息:一季度业绩回暖,北京人寿期盼盈利继续
-
交银施罗德打响五千亿规模“保卫战” 实时焦点
-
家电行业去年成绩单张榜:新战场已在“局外” 快播
-
天天头条:财经短讯|MegaEase创始人陈皓(左耳朵耗子)突发心梗离世
-
当前观察:起底4年冠军基金投资风格:新旧能源成为争夺焦点
-
今日看点:中原消费金融2022年营收26.52亿元 放款金额643.16亿元
-
每日财报|中国人寿前4月保费收入同比增4% 引力传媒牵手澜舟科技 世界关注
精彩图片
热文
-
当前热文:叙利亚时隔12年重返阿盟后,叙总统将首次参加阿盟峰会
-
环球消息!重庆地名丰富有趣 快去这里长知识
-
俄媒:美国承认特朗普“通俄门”是反俄谎言 天天通讯
-
内蒙古博物院推出博物馆之夜活动
-
【天天新要闻】医保局:积极研究完善生育保险等相关配套支持政策
-
世界速读:美国人抑郁率创新高:超六分之一成年人患抑郁症
-
白银市开启考生身份证办理“绿色通道”
-
世界速读:兰州新区首个双拥主题公园建成
-
兰州市:书香进社区 阅读正当时 每日焦点
-
知乎-W早盘涨超3% 将上线首部“新职人”纪录片
-
【环球新要闻】个人系公募壮大难题:惠升基金权益拖后腿如何破?
-
犬鼻纹识别系统亮相第七届世界智能大会
-
共享输液宝的发明催生出了我们没有想到的更大的健康产业
-
高端旗舰之选!徐工天空之镜RP1355HDIV摊铺机!
-
外媒:美经济前景恶化抑制国内消费 美企将目光投向中国
-
大雄让胖虎给他按摩,让静香陪他打羽毛球,还让老师做了啦啦队 世界焦点
-
筚路蓝缕创业路:煲一世董事长和品牌三位大师的中年意气
-
世界球精选!前4月北京全市经济继续恢复回升
-
豫港教育“朋友圈”再扩容 当前速递
-
德国外长就叙利亚问题施压 未获海湾国家响应
-
环球资讯:发电量全国第一 内蒙古1-4月能源经济总体稳中向好
-
全球热资讯!哥伦比亚一金矿遭炸弹袭击 已致2死14伤
-
武汉市启动大中小学思政课一体化共同体建设
-
乌克兰首都基辅传出爆炸声
-
前4月江苏省对中亚五国进出口增长14.9%
-
美国华盛顿暴力犯罪率激增 一星期连发3起涉及青少年枪击事件
-
河源市首个国家储备林项目正式启动,林业生态建设迎来发展新机遇_天天即时看
-
海康威视:5月17日融资买入6988.73万元,融资融券余额54.55亿元 世界今头条
-
注意防暑!海口发布高温橙色预警信号
-
天水工业博物馆正式免费向公众开放
-
【甘快看】陇南:擦亮“土特产”金字招牌 助力乡村产业振兴
-
天天快消息!人人上讲台 | 观看警示教育片《家风之殇》
-
反以观往 复以验来 全球讯息
-
监督故事 | 调研出的“蝇贪蚁腐” 每日热讯
-
在岸、离岸人民币对美元汇率双双破“7”
-
当前快报:40个智慧城市时空大数据平台建成
-
我国成功发射第56颗北斗导航卫星
-
名为备份星 实为主力军——时隔千日中国北斗卫星家族再添新成员
-
如何给山峰测高?
-
强力证据解开最早期动物进化之谜|世界快讯
-
Bitop成功注册商标,致力诚信安全经营
-
海光信息1亿元于苏州设子公司,含集成电路设计业务-全球最资讯
-
当日快讯:国林科技:西班牙客户产线中试进展顺利
-
焦点热议:设备保养计划 设备维护保养计划
-
特朗普团队主要律师宣告离职 称离职是个人选择
-
哥伦比亚一飞机失事两周多后,四名儿童丛林中奇迹生还
-
今日视点:日本学者:七国集团仅代表少数国家利益
-
乌克兰全境发布防空警报 快报
-
每日播报!马斯克松口了!将做出新尝试!特斯拉“彻底转变”?
-
安徽:6月1日起启动个体工商户"一屏注销"改革试点