2022年985、211大学在河南录取分数线一览表(2023年填报参考) 每日消息
2023-06-14 12:03:36 来源: 掌上高考整理
985、211大学是公认的我国实力非常强的院校,每年想要报考985、211大学的考生数量都是非常多的,河南考生多少分能上985、211?985、211大学在河南省的投档线是多少?掌上高考将为大家带来2022年985、211大学在河南省录取分数线一览表,供2023年考生参考,以便各位考生能够清楚目标院校的分数。
2022年985、211大学在河南省的投档分数线及位次如下表所示:
学校 (资料图片仅供参考) | 2022年理科(普通类) | 2022年文科(普通类) | ||
最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
清华大学 | 684 | 82 | 652 | 11及以上 |
北京大学 | 683 | 95 | 639 | 59 |
上海交通大学 | 678 | 198 | 637 | 78 |
复旦大学 | 668 | 488 | 633 | 110 |
浙江大学 | 666 | 574 | 622 | 283 |
中国科学技术大学 | 660 | 895 | — | — |
中国科学院大学 | 659 | 955 | — | — |
南京大学 | 657 | 1071 | 626 | 200 |
北京航空航天大学 | 655 | 1232 | 607 | 759 |
北京理工大学 | 650 | 1663 | 602 | 1051 |
中国人民大学 | 643 | 2458 | 624 | 245 |
华中科技大学 | 638 | 3161 | 604 | 946 |
武汉大学 | 637 | 3333 | 615 | 458 |
西安交通大学 | 637 | 3333 | 604 | 946 |
哈尔滨工业大学 | 637 | 3333 | 569 | 5617 |
国防科技大学 | 634 | 3843 | — | — |
东南大学 | 633 | 4040 | 605 | 883 |
中山大学 | 629 | 4848 | 607 | 759 |
电子科技大学 | 629 | 4848 | 594 | 1666 |
厦门大学 | 628 | 5058 | 607 | 759 |
西北工业大学 | 627 | 5267 | 591 | 1979 |
北京师范大学 | 626 | 5504 | 613 | 521 |
北京邮电大学 | 624 | 6028 | 588 | 2334 |
山东大学 | 619 | 7490 | 598 | 1331 |
四川大学 | 618 | 7814 | 598 | 1331 |
对外经济贸易大学 | 618 | 7814 | 602 | 1051 |
西安电子科技大学 | 617 | 8122 | 577 | 3958 |
天津大学 | 616 | 8123 | 603 | 947 |
湖南大学 | 615 | 8816 | 597 | 1415 |
中央财经大学 | 615 | 8816 | 595 | 1573 |
上海财经大学 | 613 | 9522 | 601 | 1118 |
南京航空航天大学 | 613 | 9522 | 587 | 2452 |
重庆大学 | 612 | 9863 | 599 | 1260 |
北京交通大学 | 610 | 10741 | 588 | 2334 |
大连理工大学 | 610 | 10741 | 589 | 2203 |
中国政法大学 | 610 | 10741 | 590 | 2097 |
南京理工大学 | 610 | 10741 | — | — |
中南大学 | 609 | 11202 | 598 | 1331 |
北京科技大学 | 604 | 13355 | 544 | 14280 |
中国农业大学 | 604 | 13355 | 594 | 1666 |
苏州大学 | 604 | 13355 | 588 | 2334 |
华北电力大学 | 603 | 13797 | 574 | 4515 |
兰州大学 | 602 | 14255 | 590 | 2097 |
武汉理工大学 | 601 | 14755 | 577 | 3958 |
暨南大学 | 600 | 15216 | 587 | 2452 |
中国传媒大学 | 599 | 15751 | 587 | 2452 |
哈尔滨工程大学 | 599 | 15751 | 573 | 4713 |
中南财经政法大学 | 597 | 16878 | 586 | 2572 |
中国海洋大学 | 597 | 16878 | 578 | 3783 |
河海大学 | 596 | 17463 | 581 | 3294 |
北京协和医学院 | 596 | 17463 | — | — |
北京工业大学 | 596 | 17463 | — | — |
西北大学 | 595 | 18060 | 582 | 3138 |
中央民族大学 | 594 | 18630 | 588 | 2334 |
西南交通大学 | 594 | 18630 | 579 | 3609 |
华中师范大学 | 594 | 18630 | 590 | 2097 |
北京化工大学 | 593 | 19260 | 532 | 20478 |
北京外国语大学 | 593 | 19260 | 593 | 1750 |
西南财经大学 | 593 | 19260 | 590 | 2097 |
东北大学 | 591 | 20499 | 584 | 2836 |
河北工业大学 | 590 | 21142 | 569 | 5617 |
江南大学 | 589 | 21800 | 575 | 4339 |
上海大学 | 589 | 21800 | 591 | 1979 |
合肥工业大学 | 588 | 22462 | 550 | 11606 |
西南大学 | 588 | 22462 | 586 | 2572 |
南开大学 | 587 | 23098 | 611 | 588 |
长安大学 | 587 | 23098 | 577 | 3958 |
大连海事大学 | 587 | 23098 | 573 | 4713 |
东北师范大学 | 587 | 23098 | 581 | 3294 |
空军军医大学 | 586 | 23793 | — | — |
中国药科大学 | 586 | 23793 | 576 | 4149 |
安徽大学 | 585 | 24528 | 577 | 3958 |
中国石油大学(北京) | 584 | 25296 | 577 | 3958 |
中国地质大学(武汉) | 584 | 25296 | 578 | 3783 |
云南大学 | 584 | 25296 | 570 | 5373 |
中国地质大学(北京) | 583 | 26058 | 564 | 6902 |
天津工业大学 | 583 | 26058 | 565 | 6625 |
福州大学 | 582 | 26826 | 575 | 4339 |
首都师范大学 | 582 | 26826 | 580 | 3451 |
南京邮电大学 | 582 | 26826 | 563 | 7157 |
中国矿业大学 | 581 | 27613 | 574 | 4515 |
北京林业大学 | 581 | 27613 | 582 | 3138 |
北京中医药大学 | 581 | 27613 | 593 | 1750 |
南京师范大学 | 580 | 28410 | 584 | 2836 |
南京信息工程大学 | 580 | 28410 | 567 | 6099 |
南昌大学 | 580 | 28410 | 577 | 3958 |
太原理工大学 | 580 | 28410 | 572 | 4934 |
郑州大学 | 579 | 29255 | 578 | 3783 |
中国石油大学(华东) | 578 | 30098 | 577 | 3958 |
成都理工大学 | 578 | 30098 | 563 | 7157 |
湘潭大学 | 577 | 30905 | 566 | 6352 |
华中农业大学 | 576 | 31813 | 575 | 4339 |
宁波大学 | 576 | 31813 | 567 | 6099 |
东华大学 | 575 | 32661 | — | — |
陕西师范大学 | 575 | 32661 | 579 | 3609 |
西北农林科技大学 | 574 | 33525 | 579 | 3609 |
北京体育大学 | 573 | 34386 | 570 | 5373 |
河南大学 | 572 | 35312 | 567 | 6099 |
山西大学 | 571 | 36261 | 565 | 6625 |
华南师范大学 | 571 | 36261 | 573 | 4713 |
湖南师范大学 | 570 | 37209 | 580 | 3451 |
西南石油大学 | 570 | 37209 | 564 | 6902 |
南京中医药大学 | 570 | 37209 | 569 | 5617 |
华东理工大学 | 569 | 38099 | 535 | 18792 |
东北农业大学 | 567 | 40090 | 567 | 6099 |
宁夏大学 | 565 | 42195 | 566 | 6352 |
同济大学 | 564 | 43252 | 609 | 669 |
延边大学 | 564 | 43252 | 558 | 8687 |
华南农业大学 | 561 | 46342 | — | — |
青海大学 | 560 | 47459 | 557 | 9039 |
内蒙古大学 | 559 | 48530 | 567 | 6099 |
辽宁大学 | 555 | 53255 | 575 | 4339 |
天津医科大学 | 553 | 55587 | — | — |
成都中医药大学 | 552 | 56758 | 571 | 5159 |
石河子大学 | 551 | 58004 | 555 | 9721 |
四川农业大学 | 548 | 61756 | — | — |
南京林业大学 | 548 | 61756 | 561 | 7749 |
上海外国语大学 | 547 | 63022 | 544 | 14280 |
上海海洋大学 | 546 | 64280 | 558 | 8687 |
上海体育学院 | 544 | 66918 | 556 | 9374 |
广州医科大学 | 542 | 69619 | 554 | 10083 |
海南大学 | 538 | 75105 | 567 | 6099 |
上海中医药大学 | 537 | 76524 | — | — |
贵州大学 | 531 | 85142 | 570 | 5373 |
吉林大学 | 530 | 86614 | 598 | 1331 |
南京医科大学 | 522 | 98888 | — | — |
广西大学 | 516 | 108302 | 571 | 5159 |
新疆大学 | 512 | 114789 | 561 | 7749 |
东北林业大学 | 511 | 116434 | 548 | 12452 |
广州中医药大学 | 510 | 118120 | 565 | 6625 |
中国矿业大学(北京) | 509 | 119754 | 533 | 19938 |
南京农业大学 | 509 | 119754 | 573 | 4713 |
天津中医药大学 | 509 | 119754 | 556 | 9374 |
标签:
为您推荐
精彩放送
热门文章
-
民营炼化龙头荣盛石化的“痛”-世界资讯
-
从“坐商”到“行商” 北京银行锚定生态共赢金融服务体系
-
两新品发行失败!FOF基金募集规模惨淡,近两年业绩整体不佳|天天快播
-
天下车智|贾鸣镝难带上汽奥迪腾飞,杨嗣耀何以为继?
-
东方基金权益团队:市场波动下,如何把控AI、半导体行业机会? 要闻速递
-
微动态丨高质量发展夯实核心竞争力!太平人寿获评“年度最具竞争力寿险公司”
-
北京银行与苏州市人民政府签署全面战略合作协议-每日看点
-
华贵人寿以及汪振武等高管被罚349.5万,经营何时迎转机?
-
视点!罕见“严厉”履职评价,老行长“不称职”,青岛农商行意欲何为?
-
每日快讯!北京银行引聚金融资源支持中部地区产业园建设
-
动态:一汽丰田2023款奕泽智潮来袭,售价14.98万元起
-
这就是精准温控,瑞丰恒紫外激光布料切割,光滑平整无融边!
精彩图片
热文
-
当前快看:衡山:藕尖抢“鲜”上市
-
晶丰明源:6月13日融资买入1003万元,融资融券余额8336.58万元_观焦点
-
三雄极光首家艺术馆盛大开幕,勾勒未来理想人居新形态
-
【天天播资讯】steam更新显示无法连接网络怎么回事_Steam上下载游戏时显示更新游戏时发生错误_无法连接到更新服务器
-
极萌Jmoon与周冬雨,共筑科技美丽新时代
-
上汽集团高开高走涨超3%,公司拟斥10亿元~20亿元回购股份
-
天天滚动:新发展,新篇章,播恩集团钦州项目顺利培土奠基
-
厄尔尼诺或将在今夏强势回归 带来全球变暖新高峰 专家解读
-
5月份天津市CPI环比下降0.4%_世界观察
-
日本团体递交56万份请愿签名 要求美军普天间机场停止搬迁|世界聚看点
-
美军直升机事故致22伤细节:起飞时硬着陆 15名受伤军人被运往德国
-
河北省4200余家医疗机构开通跨省异地就医住院直接结算|资讯
-
环球今日讯!厄尔尼诺或将在今夏强势回归 带来全球变暖新高峰 专家解读
-
计划修复29.88万亩 辽宁今年草原生态修复启动
-
美媒:特朗普“密件风波”案最快70天宣判 将影响其总统竞选活动
-
沈阳文旅宠粉再升级 多家景区推出延迟闭馆服务
-
浙江报考人数连续六年居全国第一 社工虽热仍需更多认可-天天即时
-
杨国福麻辣烫:与广大加盟商共成长,持续为消费者带去美好与健康
-
最高温37℃以上!郑州发布橙色预警
-
甘肃省全面推行房产“带押过户” 焦点要闻
-
【凝神谋发展 实干兴陇原 “三抓三促”行动进行时】金昌:推动项目建设提质增效
-
每日快播:【凝神谋发展 实干兴陇原 “三抓三促”行动进行时】求贤若渴引人才 汇聚合力谋发展——定西实现引才效果和引才质量“双提升”
-
挑起为农“扁担” 擦亮“金字”招牌——从“静宁模式”看全省基层供销合作社改革实践 环球视点
-
天天视讯!胡昌升任振鹤会见邱勇一行
-
产业活水进家门,扬子江药业集团送来乡村振兴“致富经”
-
环球报道:海关总署推出16条优化营商环境新举措
-
山东最大黄河滩区复垦地又见麦飘香
-
每日速看!氧化钙和碳反应生成什么(氧化钙和碳反应)
-
“年轻人爱上老年人生活方式”不是坏事
-
前5月水利建设完成投资同比增长32.1%
-
全球热点评!在太空播下科学、梦想和友谊的种子
-
被客户催单!新凤鸣100D聚酯纤维走俏,如果长丝龙头不做差异化,行不行?_环球视点
-
每日速读!美少女COSPLAY动漫角色,雷姆、祢豆子信手拈来,爱蜜莉雅绝美
-
【环球新要闻】3366小游戏_4545小游戏
-
今日关注:花前阅夏 海口小区种植的龙铁树迎来花期
-
环球快资讯:时隔两年重访,看遭遇非瘟和低行情的猪场是如何“挺”过来的?
-
猪肉价格处于低位,后期走势如何?拐点何时出现?
-
山东安丘:“四社”齐耕致富田 当前聚焦
-
特朗普受审法庭外一片混乱:对立双方争吵互骂 有人穿囚服举猪头-天天消息
-
从单纯“比多”到“比少”,看河北农业绿色发展
-
韩国盐价高涨 或为日本排污入海所致 焦点速递
-
山东最大黄河滩区复垦地又见麦飘香
-
微资讯!普京:如我们所料,美制战车和“豹”式坦克在乌克兰“美妙地燃烧”
-
财政部今天将在香港发行120亿元人民币国债
-
联合国秘书长古特雷斯再次呼吁苏丹冲突各方立即停火
-
开发岗位、培训技能……湖南多举措促进农民工省内就业
-
美财长耶伦称:与中国脱钩将是“巨大错误”
-
天天速看:东方财富期货早餐 6月14日 周三
-
动态:华亭:环境整治让乡村变身“绿净美”
-
【甘快看】相约草原学直播 争做羚城新农人-每日精选